设置管理IP地址
管理方式 | 管理方法 |
---|---|
串口线(I0I0) | 波特率:115200 |
管理网线 | 默认IP地址:192.168.128.101和192.168.128.102 |
DeviceManager | 兼容浏览器输入:http://<management ip>:8088 |
默认登陆 | 用户名:admin 密码:Admin@storage |
常用CLI命令 | show system management_ip showuser chgpasswd adduser -u <username> -l <level> resetpasswd -u <username> chguserlevel -u <username> -l <new level> deluser -u <username> |
更多CLI命令 | showsubrack showtemperature showmaster swapsys upgradesys -i <host ip address> -u <username> -p <password> -f <file name> [-force] Note:<>表示参数值,[]表示可选参数 |
DeviceManager窗口及功能
窗口及功能 | 相关描述 |
---|---|
系统 | 机架和控制器信息,配置IP地址和配置FC端口。 |
资源分配 | 各种与卷相关的任务(创建,扩展,删除)和映射卷(主机组,映射视图)。同时在这里也可以管理硬盘域和存储池。 |
数据保护 | 各种与数据保护相关的任务(快照,克隆,远程复制等)。 |
监控 | 整个系统的监控信息(IOPS,网络带宽等)。 |
设置 | 初始化配置任务,导出数据,重启设备,设备下电,基本设置(时间,位置灯),警告设置,性能监控设置,用户设置。 |
SAN存储业务配置
- 存储池支持的RAID类型有:RAID 1,RAID 10,RAID 3,RAID 5,RAID 50,RAID 6
- RAID 5有三种设置可以选择:
RAID策略 容量使用 2D+1P 两个chunk保存数据,一个chunk保存校验数据,校验数据由两个数据chunk计算得出,额外开销=33%。 4D+1P 四个chunk保存数据,一个chunk保存校验数据,校验数据由四个数据chunk计算得出,额外开销=20%。 8D+1P 八个chunk保存数据,一个chunk保存校验数据,校验数据由八个数据chunk计算得出,额外开销=11%。 -
高级设置
功能 参数及说明 Cache策略 常驻:适用于随机数据存取。数据尽可能长的保存在缓存中,以提高读命中率。
默认:适用于有规律的数据存取。保持写命中率和磁盘存取性能之间的平衡。
回收:适用于顺序数据存取。释放空闲缓存资源,以用于其他请求存取数据。
文章出自: 本站技术文章均为原创,版权归 "Desen往事 - 个人博客" 所有;部分图片来源于 Yandex ,转载本站文章请注明来源。
本文标题:存储初始配置